Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1142 | «JIZZAX VILOYAT STOMOTOLOGIYA TABOBATXONASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200342510 | Жиззах | 100 | МЧЖ |
| 1143 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 1144 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1145 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | Тошкент ш. | 12.15 | МЧЖ |
| 1146 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1147 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1148 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1149 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1150 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | МЧЖ |
| 1151 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1152 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1153 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1154 | «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1155 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1156 | "AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200797134 | Тошкент ш. | 32.16 | МЧЖ |
| 1157 | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | Тошкент ш. | 88.89 | МЧЖ |
| 1158 | TOSHMETROQURILISH | 200796365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1159 | «TOYLOQ TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207247590 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1160 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

