Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1122 | O`ZTIBLOYIHA | 200522974 | Тошкент ш. | 74.16 | МЧЖ |
| 1123 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1124 | UGAM OROMGOHI | 302315318 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1125 | SIRT FAOL MODDALAR | 305994137 | Тошкент ш. | 18.66 | МЧЖ |
| 1126 | «PAPENBURG UZBEKISTAN» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 306266147 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1127 | "UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | Тошкент ш. | 48.17 | МЧЖ |
| 1128 | RAQAMLI RIVOJLANISH DEPARTAMENTI | 307326141 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1129 | TOSHKENT MADANIY DIZAYN VA BEZASH | 302447675 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1130 | "MEHNAT GIGIENASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303954733 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1131 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1132 | «UNINETWORKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311438509 | Тошкент ш. | 36.09 | МЧЖ |
| 1133 | «UNISTANDART AUDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311466688 | Тошкент ш. | 24.05 | МЧЖ |
| 1134 | POYTAXT-EKSPORT EKSPORTCHILARGA VA SARMOYADORLARGA KO`MAK KO`RSATISH MARKAZI | 203702004 | Тошкент ш. | 15.63 | МЧЖ |
| 1135 | TEXNOPARK | 306493973 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1136 | «OTEL O`ZBEKISTON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | Тошкент ш. | 80.13 | МЧЖ |
| 1137 | "COMPRESS-TRIKOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312605569 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1138 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1139 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1140 | HUMO AIR | 307257884 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |

