Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1122 | O`ZTIBLOYIHA | 200522974 | г.Ташкент | 74.16 | ООО |
| 1123 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1124 | UGAM OROMGOHI | 302315318 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1125 | SIRT FAOL MODDALAR | 305994137 | г.Ташкент | 18.66 | ООО |
| 1126 | «PAPENBURG UZBEKISTAN» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 306266147 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1127 | "UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | г.Ташкент | 48.17 | ООО |
| 1128 | RAQAMLI RIVOJLANISH DEPARTAMENTI | 307326141 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1129 | TOSHKENT MADANIY DIZAYN VA BEZASH | 302447675 | г.Ташкент | 25 | ООО |
| 1130 | "MEHNAT GIGIENASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303954733 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1131 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1132 | «UNINETWORKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311438509 | г.Ташкент | 36.09 | ООО |
| 1133 | «UNISTANDART AUDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311466688 | г.Ташкент | 24.05 | ООО |
| 1134 | POYTAXT-EKSPORT EKSPORTCHILARGA VA SARMOYADORLARGA KO`MAK KO`RSATISH MARKAZI | 203702004 | г.Ташкент | 15.63 | ООО |
| 1135 | TEXNOPARK | 306493973 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1136 | «OTEL O`ZBEKISTON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | г.Ташкент | 80.13 | ООО |
| 1137 | "COMPRESS-TRIKOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312605569 | г.Ташкент | 40 | ООО |
| 1138 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1139 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1140 | HUMO AIR | 307257884 | г.Ташкент | 49 | ООО |

