Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | TEXNOPARK | 306493973 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1142 | DIGITAL НOLDING | 308788667 | г.Ташкент | 49 | ООО |
| 1143 | "COMPRESS-TRIKOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312605569 | г.Ташкент | 40 | ООО |
| 1144 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1145 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1146 | O`ZTIBLOYIHA | 200522974 | г.Ташкент | 74.16 | ООО |
| 1147 | MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1148 | DAVLAT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 202453220 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1149 | " O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI INVESTITSIYALAR JAMG‘ARMASI " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306601995 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1150 | GALVANIK TECHNOLOGY SYSTEMS | 303763608 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1151 | "SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | г.Ташкент | 97.31 | ООО |
| 1152 | "MA‘NO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312617743 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1153 | GRAND ROAD TASHKENT | 305864424 | г.Ташкент | 37.89 | ООО |
| 1154 | FAIZ CO | 306656824 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1155 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | г.Ташкент | 12.5 | ООО |
| 1156 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306546945 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1157 | UNSHIT SHINA | 206251913 | г.Ташкент | 12.29 | ООО |
| 1158 | BSHARKUZ | 305730590 | г.Ташкент | 49.9 | ООО |
| 1159 | INDUSTRIAL SAFETY CORPORATION | 306873319 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 1160 | «OTEL O`ZBEKISTON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | г.Ташкент | 80.13 | ООО |

