Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | AVTOMATIKA STRATEGIK INNOVATSIYALAR VA INFORMATIZATSIYA | 201310304 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1162 | FOOD TECH PRO | 311660795 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1163 | KASB-HUNAR TA`LIMI | 204898156 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1164 | TUPROQ KLINIKASI | 311780852 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1165 | UZVC MILLIY VENCHUR FONDI | 307995220 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1166 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1167 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1168 | UNITEX AVTOSERVIS | 311700981 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1169 | IMKONNEFT | 311684805 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1170 | METAL CASTING AND RESEARCH | 311753039 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1171 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1172 | GEOSFERA | 311581689 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1173 | "AVTOSALON ROHAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625047 | Тошкент ш. | 3.31 | МЧЖ |
| 1174 | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | Тошкент ш. | 88.89 | МЧЖ |
| 1175 | TOSHMETROQURILISH | 200796365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1176 | TOSHKENT SAYILGOHI | 308525867 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1177 | EKOSANITARIYA JAMG‘ARMASI | 311414578 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1178 | LIFT | 203596200 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1179 | «XALQARO MALAKALAR VA BAHOLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312148149 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1180 | CAT SCIENCE ACCELERATOR | 306795122 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |

