Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | "ARCHAZOR-CHIMGAN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302171395 | Тошкент в. | 65 | МЧЖ |
| 802 | "IXTISOSLASHTIRILGAN LOYIHA-IZLANISH INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306326704 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 803 | DIOKSID BIZNES | 302296904 | Тошкент ш. | 37.36 | МЧЖ |
| 804 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 805 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 806 | ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 807 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 808 | GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 809 | AVTO-OLAM | 202091672 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 810 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 811 | GRAND TECHNO GROUP | 200994404 | Тошкент ш. | 9.87 | МЧЖ |
| 812 | ONIKS TASHKENT | 302922726 | Тошкент ш. | 68.9 | МЧЖ |
| 813 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 814 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 815 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 816 | "AVTOSALON ROHAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625047 | Тошкент ш. | 3.31 | МЧЖ |
| 817 | OAK AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 303014675 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 818 | "O`ZENGSANLOYIHA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200547516 | Тошкент ш. | 94.86 | МЧЖ |
| 819 | AGRO-KIMYO STANDART | 305220782 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 820 | "UMK BEKOBOD CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306642691 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |

