Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 36061 | AGRO EXCHANGE | 311228516 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36062 | BINKET GROUP | 303502962 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36063 | "ORIENT TECHNOLOGY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301623426 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 36064 | TEMIR YO`L OBOD | 302218137 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 36065 | "Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 207018124 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 36066 | "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati | 200244767 | Андижон | 0 | АЖ |
| 36067 | SAMARKAND HOSPITALITY PARTNERS | 307122816 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 36068 | "LINDE - NAVOIY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310641581 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 36069 | "HIGHWAY LOGISTICS CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305051835 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36070 | MAGIC FRUIT | 302350900 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36071 | RIVIERA MALL | 308429044 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36072 | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 307299310 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36073 | AIN MOL-MULK BOSHQARUVI | 310162624 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36074 | "UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302497495 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36075 | MOHIRDEV | 308980674 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36076 | EQUITY INVEST CAPITAL | 311339211 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36077 | SUMMIT-TOWERS | 311402309 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36078 | FINTECH TANDEM | 309235246 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36079 | TEMIRYO‘LINFRATUZILMA MAXSUS QURILISH | 311027971 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36080 | "O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 200933985 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |

