Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 36041 | DAS UTY | 311041386 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36042 | NBU GAZGAN INVEST | 304908993 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 36043 | FINQ | 307532528 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36044 | "G`ALLAROL STONE CRUSHING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306423552 | Жиззах | 0 | МЧЖ |
| 36045 | MS-BARER TEXTILE | 305869970 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36046 | HAVZTEZ | 310674779 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36047 | ATLAS-DESIGN | 311806359 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36048 | ALYANS AUTO | 304906807 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36049 | UZAUTO PASSENGER VEHICLES MANAGEMENT | 307491864 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36050 | AVTOSANOAT INVEST | 300693515 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36051 | INKAS TRAINING RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 309013879 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36052 | QBA IT | 308082558 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36053 | AGROSERVIS MIRZAOBOD MTP | 305146620 | Сирдарё | 0 | МЧЖ |
| 36054 | "NATIONAL EAST BAZAAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311441577 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 36055 | "KHIVA PLAZA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310643365 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 36056 | NBU JEWELRY GROUP | 311512535 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36057 | "SAMARKAND TOURISTIC CENTRE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306875513 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 36058 | O`ZBEGIM OTLARI | 305107898 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36059 | GAZGAN STONE INVEST | 306367646 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 36060 | GRAND AUTO PALACE | 306720420 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

