Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | MKB KASANA INVEST GROUP | 311344737 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35942 | AGROKIMYOHIMOYA SERVIS | 304852764 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35943 | NEFTGAZINNOVATSIYA | 305357270 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35944 | FAYZLI XAST IMOM | 311936584 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35945 | MANDJOUKOV FOOD | 306820454 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35946 | ULKAN MAKON | 312072498 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35947 | TOSHSANOATQURILISHMONTAJ | 207103382 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35948 | BSB SABZAVOT URUG`LARI | 304964245 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35949 | BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311957037 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35950 | ASAKA OLTIN HOSIL | 311930166 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35951 | ASAKA PHARM INVEST | 311962879 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35952 | AZIYA BELAZSERVIS | 207068427 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35953 | SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35954 | ASAKA PHARM VENTURES | 311916823 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35955 | OPTIMUM INVEST CORP | 306851384 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35956 | TEXNOPROSISTEM | 203053378 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35957 | TRANS AFG‘ON TEMIR YO‘LI | 311941588 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35958 | OZIQOVQAT - INJINIRING | 305369027 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35959 | KOR-UNG INVESTMENT | 207116248 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35960 | UZAUTO PASSENGER VEHICLES MANAGEMENT | 307491864 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

