Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35681 | JURIYAT ULGURJI | 305066870 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35682 | SIRIUS-ALFA | 300553790 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35683 | PASTDARG`OM MEHR MURUVVAT SAXOVATI | 307813160 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35684 | "SHOVOT - PODSHIPNIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201035511 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35685 | CHUST AGROFIRMA SIDIKOV | 303198154 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35686 | MEHR SHAVQAT STQ | 202047639 | Наманган | 0 | ДК |
| 35687 | TASHOR-AGRO | 300583160 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35688 | ISHLATUVCHI | 201057738 | Тошкент ш. | 0 | ДК |
| 35689 | Aksiyadorlik jamiyati "UZBAT A.O." qo`shma korxonasi | 200987017 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35690 | "SAHOVAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200494100 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 35691 | YANGI BOZOR KO`RKI | 303762126 | Жиззах | 100 | УК (хўж.) |
| 35692 | RAXIMOV SAVDO XARID | 306690665 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35693 | CHINOZ TZP 1 | 305146201 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35694 | CHINOZ SAVDO XARID TA`MINOT | 307702061 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35695 | "PASTDARG`OM TUMANI AGROKIMYOXIMOYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306157306 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35696 | INTEGRAL SHEDEVR PREMIUM | 307411646 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35697 | GLOBAL UNITRADE COMPLEX | 307383888 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35698 | UNG WOOLIM VALVE | 304540346 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35699 | ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON HALQARO AEROPORTI | 200241011 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35700 | BUYUM SAVDODA MEHR SAXOVAT | 307813501 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |

