Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | TOLIBJON SODIQOV NOMLI 7-MUSIQAGA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATI | 200257616 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2682 | O`ZBEK MILLIY MAQOM SAN`ATI MARKAZINING ANDIJON VILOYATI HUDUDIY BO`LIMI | 310029843 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2683 | «ANDIJON TUMANI 5-SON TARAQQIYOT MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312414197 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2684 | OLTINKO‘L TUMANI MADANIYAT BO‘LIMI | 200254501 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2685 | OLTINKO`L TUMAN 17-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203116400 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2686 | «OLTINKO’L TUMANI 47-SON DILNAVO MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312668736 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2687 | «OLTINKO’L TUMANI 45-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312668127 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2688 | «OLTINKO’L TUMAN 46-SON TARONA MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312363554 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2689 | «SHERALI JO‘RAYEV NOMIDAGI MUSIQA VA SAN’AT OLIY MAKTABI» Davlat muassasasi | 200237316 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2690 | ANDIJON VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI | 207251864 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2691 | O`ZBEKISTON DAVLAT FILARMONIYASI ANDIJON VILOYAT BO`LINMASI | 203739725 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2692 | "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI ANDIJON VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRI" Davlat muassasasi | 200237119 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2693 | O`ZBEKKONTSERT DAVLAT MUASSASASI ANDIJON VILOYAT BO`LIMI | 304988397 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2694 | ANDIJON SHAHAR 2-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203591073 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2695 | ANDIJON VILOYAT KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 206822977 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2696 | ANDIJON SHAHAR MADANIYAT BO‘LIMI | 200242176 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2697 | ANDIJON VILOYATI MADANIY MEROS OBYEKTLARINI MUHOFAZA QILISH VA ULARDAN FOYDALANISH DAVLAT INSEKSIKASI | 200231324 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2698 | «O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI ANDIJON VILOYATI YOSHLAR TEATRI» Davlat muassasasi | 200237158 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2699 | «ANDIJON SHAXAR 1-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312668221 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2700 | «ANDIJON TUMAN 4-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312672424 | Андижон | 100 | ДМ |

