Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навоий | 91.91 | МЧЖ |
| 1242 | "O`ZBEKISTON TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARINI BOSHQARISH RESPUBLIKA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200899276 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1243 | "O`ZERAECABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301423421 | Навоий | 16.71 | МЧЖ |
| 1244 | PFK QIZILQUM | 309183691 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1245 | NAVOI WAREHOUSE SOLUTIONS | 308995544 | Навоий | 25 | МЧЖ |
| 1246 | ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1247 | AGROFRESH | 301325639 | Навоий | 51.39 | МЧЖ |
| 1248 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1249 | «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1250 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1251 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | МЧЖ |
| 1252 | TOMDI DEHQON BOZORI | 201742922 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1253 | «NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO’JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO’RSATISH DIREKSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 313044111 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1254 | "LUBAN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 312569384 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1255 | FOOD TECH PRO | 311660795 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1256 | «XALQ TABOBATI PLUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306583251 | Тошкент ш. | 5.81 | МЧЖ |
| 1257 | TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1258 | "AZERBAIJAN UZBEK INVESTMENT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310988197 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1259 | "NAVRO`Z BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305030125 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1260 | UCHQUDUQ DEHQON BOZORI | 201806105 | Навоий | 51 | МЧЖ |

