Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | NORIN TUMAN BOSH PILLAXOHASI | 200084215 | Наманган | 24.83 | МЧЖ |
| 1202 | BOYOVUT DEHQON BOZORI | 200303083 | Сирдарё | 50 | МЧЖ |
| 1203 | KOSONSOY DEHQON BOZORI | 200060206 | Наманган | 52.73 | МЧЖ |
| 1204 | MINGBULOQ DEXQON BOZORI | 200073094 | Наманган | 51.01 | МЧЖ |
| 1205 | IXTISOSLASHTIRILGAN QURILISH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI | 207135003 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1206 | YOSHLIK BARAKA BOZORI | 201762953 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1207 | DO`STLIK SAVDO SANOAT KOMPLEKSI | 205757694 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1208 | NAMANGAN QURILISH ASHYOLARI SAVDOSI MCHJ | 207143294 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1209 | SARDOBA BOZORI | 202316524 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1210 | NAVBAHOR LOCHINLARI PFK | 302529873 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1211 | NEW NAMANGAN INVESTMENT | 311479458 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1212 | YASHIL DEHQON BOZORI | 200052603 | Наманган | 68.01 | МЧЖ |
| 1213 | "NAMANGAN VILOYAT HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312185032 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1214 | G`IRVON SAVDO KOMPLEKSI | 300127046 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1215 | NAMANGANAVTOMEGASTROY SAVDO KOMPLEKSI | 204719266 | Наманган | 50.97 | МЧЖ |
| 1216 | SHOX BEKAT BOZORI | 201923253 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1217 | MUSTAQIL EKSPERTIZALAR MARKAZI | 200058207 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1218 | "TSUL PROFESSIONAL SERVICES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312794114 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1219 | «RAQAMLI SUD EKSPERTIZA VA TADQIQOT MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 312800169 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1220 | "TERGACHI BARAKA BOZORI MCHJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202241588 | Наманган | 51.02 | МЧЖ |

