Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ONA DIYOR ISSIQ NONLARI | 309661611 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 1102 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1103 | BUXORO AGROSERVIS MTP | 201514359 | Бухоро | 16.6 | МЧЖ |
| 1104 | OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI | 304689033 | Бухоро | 65 | МЧЖ |
| 1105 | "BUXORO VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201772434 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1106 | «BUXORO MARKAZIY TA`MINOT TOMORQA XIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307911790 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1107 | NAVBAHOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200021063 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1108 | NAVOIY MEVAZORLARI TUXFASI | 301898986 | Навоий | 88.93 | МЧЖ |
| 1109 | SIRDARYO VILOYATI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 301169018 | Сирдарё | 100 | МЧЖ |
| 1110 | ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI | 305437044 | Сирдарё | 100 | МЧЖ |
| 1111 | AZIZJON-HILOLA | 303479169 | Самарқанд | 90.79 | МЧЖ |
| 1112 | "RESPUBLIKA MAXSUS ALOQA BOG`LAMASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201440547 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1113 | "ELEKTROMAGNIT MOSLASHUV MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201057444 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1114 | XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI | 201057531 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1115 | «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303020732 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1116 | "O`ZBEKISTON TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARINI BOSHQARISH RESPUBLIKA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200899276 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1117 | "TOSHKENT SHAHRIDAGI INHA UNIVERSITETI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302913673 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1118 | UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI | 200898586 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1119 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1120 | BUXORO QURULISHIJINIRING | 207211050 | Бухоро | 100 | МЧЖ |

