Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 36001 | "NATIONAL EAST BAZAAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311441577 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 36002 | HASTIMOM TOURISTIC CENTER | 311972684 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36003 | NBU JEWELRY GROUP | 311512535 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36004 | "SAMARKAND TOURISTIC CENTRE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306875513 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 36005 | O`ZBEGIM OTLARI | 305107898 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36006 | GAZGAN STONE INVEST | 306367646 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 36007 | NBU GAZGAN INVEST | 304908993 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 36008 | NUKUS SSP TEXNOPARK | 310022362 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 36009 | NBU GREEN HOUSE DREAM | 311319133 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 36010 | "VODIY BUILD INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312044452 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36011 | QO`RG`ONTEPA AGROTEXSERVIS | 301851318 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 36012 | "NBU SAMARKAND INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305165219 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 36013 | VODIYIPAKSANOAT | 304875404 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 36014 | MIRAKI ROPEWAY | 311123101 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 36015 | CHORVOQ RESORT COMPLEX | 310473886 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36016 | "CHIMYON RESORT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311865603 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36017 | MILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311806248 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36018 | UNITED VENTURES | 311867046 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36019 | NBU ASSET MANAGEMENT | 311774068 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36020 | "KHIVA PLAZA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310643365 | Хоразм | 0 | МЧЖ |

