Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 36001 | ALS-KRED | 207134534 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36002 | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 307299310 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36003 | "TEZZGO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306022940 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36004 | "UZ OLEFINS INDUSTRY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 311471294 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36005 | SD MALL | 306853951 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36006 | "BUSINESS ROBOTS AI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311758940 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36007 | "KO`MIR TA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207016317 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36008 | UZEX INNOVATION | 306156394 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36009 | AGRO EXCHANGE | 311228516 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36010 | "O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 200933985 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 36011 | "ORIENT TECHNOLOGY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301623426 | Каракалп. | 0 | ООО |
| 36012 | TEMIR YO`L OBOD | 302218137 | Хорезм | 0 | ООО |
| 36013 | "Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 207018124 | Таш. обл. | 0 | АО |
| 36014 | "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati | 200244767 | Андижан | 0 | АО |
| 36015 | SAMARKAND HOSPITALITY PARTNERS | 307122816 | Самарканд | 0 | ООО |
| 36016 | "LINDE - NAVOIY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310641581 | Навои | 0 | ООО |
| 36017 | "HIGHWAY LOGISTICS CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305051835 | Таш. обл. | 0 | ООО |
| 36018 | MAGIC FRUIT | 302350900 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36019 | RIVIERA MALL | 308429044 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36020 | AMERIKA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI | 311004827 | г.Ташкент | 0 | ООО |

