Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | AVTOYO`LSERVIS | 305047633 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 722 | NAMANGAN TIBBIY-SANITARIYA QISMI | 309571613 | Наманган | 100 | ООО |
| 723 | VOBKENT MARKAZIY BOZORI | 201408014 | Бухара | 99.99 | ООО |
| 724 | TEMURIY FARZANDLARI | 305574460 | Андижан | 100 | ООО |
| 725 | TERMIZ XALQABOD ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306811118 | Сурхандарья | 100 | ООО |
| 726 | «SAMARQAND-ISHTIXON ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308319473 | Самарканд | 100 | ООО |
| 727 | SIRDARYO VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO`RSATISH | 306207124 | Сырдарья | 100 | ООО |
| 728 | AVTOMOBIL HÁM AWISIQ BÓLEKLER SATIW BAZASI | 301277041 | Каракалп. | 51 | ООО |
| 729 | JALAQUDUQ KAMOLAT SAVDO KOMPLEKSI | 302658888 | Андижан | 51 | ООО |
| 730 | ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI | 207053304 | Хорезм | 100 | ООО |
| 731 | SURXONDARYO VILOYAT TIBBIY - TEXNIKALARGA - XIZMAT - KO`RSATISH | 306202638 | Сурхандарья | 100 | ООО |
| 732 | O`SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA, KASALLIK VA BEGONA O`TLARDAN HIMOYA QILISH MARKAZI | 308779091 | Каракалп. | 100 | ООО |
| 733 | MASTURA CJ | 204867795 | Самарканд | 51 | ООО |
| 734 | "NURLIKUM MINING UZBEK-FRENCH JOINT VENTURE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 306914068 | г.Ташкент | 45 | ООО |
| 735 | "QASHQADARYO VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312195510 | Кашкадарья | 100 | ООО |
| 736 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 737 | "SURXONDARYO BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309588796 | Сурхандарья | 100 | ООО |
| 738 | "GULISTON SHAHAR DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200322069 | Сырдарья | 50.92 | ООО |
| 739 | QORAKO`L SHER SAXIY SAVDOO KOMPLEKSI | 301791718 | Бухара | 51 | ООО |
| 740 | PO`LATI DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 200691949 | Кашкадарья | 51 | ООО |

