Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | SIRDARYO TUMAN DEZINFEKSIYA STANTSIYASI | 200314458 | Сирдарё | 100 | МЧЖ |
| 4402 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4403 | «GULOBOD TONGI GAZETASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200776484 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 4404 | KOSON DON MAHSULOTLARI QABUL QILISH | 201614527 | Қашқадарё | 64.82 | МЧЖ |
| 4405 | "KOSON NEFT GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201785884 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 4406 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4407 | «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4408 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4409 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4410 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 4411 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | МЧЖ |
| 4412 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 4413 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 4414 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4415 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4416 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | Тошкент ш. | 12.15 | МЧЖ |
| 4417 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4418 | O`RMONINVEST | 305882086 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 4419 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 4420 | «SAMARKAND AGROMUZ» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301497361 | Самарқанд | 97.08 | МЧЖ |

