Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 35881 | "DD GENERAL INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Sug`urta tashkiloti | 207121875 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35882 | "G`ALLAROL STONE CRUSHING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306423552 | Джизак | 0 | ООО |
| 35883 | "KATTAQO‘RG‘ON DORI TA’MINOTI SDD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312425373 | Самарканд | 0 | ООО |
| 35884 | DORI-DARMON HCP | 206940300 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35885 | PAYSHANBA DORI TA'MINOTI SDD | 309892260 | Самарканд | 0 | ООО |
| 35886 | BUXORO DORI DARMON | 200851700 | Бухара | 0 | ООО |
| 35887 | INTEGRA DD | 301604844 | Самарканд | 0 | ООО |
| 35888 | "Samarqand dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200610747 | Самарканд | 0 | АО |
| 35889 | PHARM INTEGRA | 309179102 | Самарканд | 0 | ООО |
| 35890 | "SAMARQAND TUMAN DORI TAMINOTI SDD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312428194 | Самарканд | 0 | ООО |
| 35891 | DANTIST | 202572951 | Каракалп. | 0 | ООО |
| 35892 | ASBAP-USKENE | 200952417 | Каракалп. | 0 | ООО |
| 35893 | QARAQALPAQ DARI-DARMAQ | 200349896 | Каракалп. | 0 | ООО |
| 35894 | XORAZM DORI-DARMON | 201018072 | Хорезм | 0 | ООО |
| 35895 | "Andijon dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200218892 | Андижан | 0 | АО |
| 35896 | "Namangan dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200046886 | Наманган | 0 | АО |
| 35897 | AVISENNA | 203682885 | Навои | 0 | ООО |
| 35898 | AVISENNA GRAND | 310232734 | Навои | 0 | ООО |
| 35899 | "Navoiy dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200000034 | Навои | 0 | АО |
| 35900 | "Farg`ona dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200153801 | Фергана | 0 | АО |

