Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухоро | 23.94127273 | АЖ |
| 29382 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фарғона | 51.00321159 | АЖ |
| 29383 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42533932 | АЖ |
| 29384 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 73.17782588 | АЖ |
| 29385 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 29386 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 74.15853797 | АЖ |
| 29387 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 | АЖ |
| 29388 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 29389 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 95.75671039 | АЖ |
| 29390 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 98.25922044 | АЖ |
| 29391 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 56.97683572 | АЖ |
| 29392 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 99.25609206 | АЖ |
| 29393 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | АЖ |
| 29394 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 29395 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 | АЖ |
| 29396 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 29397 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фарғона | 61.14866788 | АЖ |
| 29398 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фарғона | 51.00017202 | АЖ |
| 29399 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фарғона | 51.0000056 | АЖ |
| 29400 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | Тошкент ш. | 70.84464146 | АЖ |

