Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | QISHLOQ QURILISH INVEST | 301291517 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2302 | TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI | 309053845 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2303 | DAMACHI SHAROB SAVDO | 203100588 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2304 | O‘QQUZA | 310659179 | Тошкент в. | 90 | МЧЖ |
| 2305 | "ARCHAZOR-CHIMGAN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302171395 | Тошкент в. | 65 | МЧЖ |
| 2306 | «XUMSON SANATORIYSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200441482 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2307 | QIZIL SUV SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 301171333 | Тошкент в. | 49 | МЧЖ |
| 2308 | BO`STONLIQ TUMAN SHAROB-SAVDO | 203784308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2309 | "UMK BEKOBOD CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306642691 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2310 | B MIRZAKARIMOV NOMLI BEKOBOD TUMAN BIOFABRIKASI | 200556497 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2311 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 2312 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 2313 | DIOKSID BIZNES | 302296904 | Тошкент ш. | 37.36 | МЧЖ |
| 2314 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 2315 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 2316 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 2317 | QO`QON TRANSPORT EKSPEDITORLIK KORXONASI | 200126897 | Фарғона | 33.44 | МЧЖ |
| 2318 | QO`QONAVTOTEXXIZMAT | 201648634 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 2319 | "QO`QON SAVDO KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200127943 | Фарғона | 20.94 | МЧЖ |
| 2320 | SHAMPAN VINO SHAROB SAVDO | 205804144 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |

