Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | ONIKS MIKOND | 304398640 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35942 | "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati | 200244767 | Андижон | 0 | АЖ |
| 35943 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35944 | CHEGARA | 201178904 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35945 | ORIENT ASSIST | 307673455 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35946 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35947 | ALS-KRED | 207134534 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35948 | AMERIKA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI | 311004827 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35949 | "TEZZGO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306022940 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35950 | "UZ OLEFINS INDUSTRY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 311471294 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35951 | SD MALL | 306853951 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35952 | "BUSINESS ROBOTS AI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311758940 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35953 | "KO`MIR TA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207016317 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35954 | UZEX INNOVATION | 306156394 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35955 | AGRO EXCHANGE | 311228516 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35956 | "O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 200933985 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35957 | "ORIENT TECHNOLOGY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301623426 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 35958 | TEMIR YO`L OBOD | 302218137 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35959 | "Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 207018124 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 35960 | ONIKS BILLUR | 301290050 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

