Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | PAXTAOBOD TUMAN KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO‘MAKLASHISH BO‘LIMI | 200294491 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3502 | PAXTAOBOD TUMAN 27-SONLI UMUMIY TURDAGI MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTI | 207011173 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3503 | QORAKO’L TUMAN18-SON MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 207082774 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 3504 | «OLTINSOY TUMAN 33-SONLI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312500731 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 3505 | «NORIN TUMAN 31-SON NIHOL MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312501643 | Наманган | 100 | ДМ |
| 3506 | QORAKO’L TUMAN19-SON MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 207082782 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 3507 | JONDOR TUMAN MATEMATIKA FANINI CHUQURLASHTIRIB O`QITISHGA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB | 201807903 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 3508 | JONDOR TUMAN 6-SONLI UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI | 203143677 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 3509 | 18-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206889252 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3510 | BO`Z XIZMAT KO`RSATISH KASB-HUNAR KOLLEJI | 200264315 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3511 | "BO‘STON TUMAN TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200264308 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3512 | BO'STON TUMANI IQTISODIYOT VA MOLIYA BO'LIMI | 200264347 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3513 | 1-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206889269 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3514 | AYRIM FANLAR CHUQUR O`RGANILADIGAN 3-SON DAVLAT IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATI | 200286984 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3515 | ANDIJON TUMANI 12-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203154251 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3516 | BO`TAQORA MURUVVAT NOGIRONLIGI BO`LGAN SHAXSLAR UCHUN ERKAKLAR INTERNAT UYI | 200257591 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3517 | АНДИЖОН АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИ КУРИЛИШИ КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 201533003 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3518 | «MARHAMAT TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIM BO’LIMI 26-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI» Davlat muassasasi | 206961909 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3519 | PAXTAOBOD QURILISH VA KOMUNAL XIZMAT KOLLEJI | 203711849 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3520 | JONDOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201807848 | Бухоро | 100 | ДМ |

