Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Кашкадарья | 18.17479422 | АО |
| 3502 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | г.Ташкент | 26.56798356 | АО |
| 3503 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Кашкадарья | 16.87769061 | АО |
| 3504 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Кашкадарья | 16.07245516 | АО |
| 3505 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Кашкадарья | 78.64245874 | АО |
| 3506 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Джизак | 80.63471429 | АО |
| 3507 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 3508 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 51.07507122 | АО |
| 3509 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухара | 36.14587442 | АО |
| 3510 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухара | 17.19781644 | АО |
| 3511 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухара | 83.60526667 | АО |
| 3512 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 61.61880273 | АО |
| 3513 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 22.09963636 | АО |
| 3514 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42852724 | АО |
| 3515 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3516 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 57.0853242 | АО |
| 3517 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 99.58598731 | АО |
| 3518 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63853328 | АО |
| 3519 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | г.Ташкент | 99.18489375 | АО |
| 3520 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Кашкадарья | 49.02790616 | АО |

