Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | GULISTON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202159790 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30802 | SIRDARYO TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249177 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30803 | ROMITAN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ OVQAT MAHSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248764 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30804 | UCHQUDUQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI BA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206836548 | Навои | 100 | ГУ |
| 30805 | UCHQUDUQ TUMAN VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200011162 | Навои | 100 | ГУ |
| 30806 | JOMBOY TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200737105 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30807 | JOMBOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200736731 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30808 | DEHQONOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201582236 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30809 | DEHQONOBOD TUMANI VETERNARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201582229 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30810 | UCHQO`RG`ON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247734 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30811 | UCHQO`RG`ON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200103388 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30812 | MO`YNOQ TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200938131 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30813 | SO`X TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200185152 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30814 | QIZILTEPA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200017834 | Навои | 100 | ГУ |
| 30815 | QIZILTEPA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206818442 | Навои | 100 | ГУ |
| 30816 | YUQORICHIRCHIQ TUMANI VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200443471 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30817 | SHUMANOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO’LIMI | 200399717 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30818 | PASTDARG`OM TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207105657 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30819 | PASTDARG`OM TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200765055 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30820 | ROMITAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200978375 | Бухара | 100 | ГУ |

