Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | Сирдарё | 100 | ДМ |
| 30802 | PASTDARG`OM TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200765055 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30803 | ROMITAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200978375 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 30804 | ROMITAN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ OVQAT MAHSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248764 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 30805 | UCHQUDUQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI BA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206836548 | Навоий | 100 | ДМ |
| 30806 | UCHQUDUQ TUMAN VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200011162 | Навоий | 100 | ДМ |
| 30807 | JOMBOY TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200737105 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30808 | JOMBOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200736731 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30809 | DEHQONOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201582236 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 30810 | DEHQONOBOD TUMANI VETERNARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201582229 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 30811 | UCHQO`RG`ON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247734 | Наманган | 100 | ДМ |
| 30812 | UCHQO`RG`ON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200103388 | Наманган | 100 | ДМ |
| 30813 | MO`YNOQ TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200938131 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 30814 | SO`X TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200185152 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30815 | QIZILTEPA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200017834 | Навоий | 100 | ДМ |
| 30816 | QIZILTEPA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206818442 | Навоий | 100 | ДМ |
| 30817 | YUQORICHIRCHIQ TUMANI VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200443471 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30818 | SHUMANOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO’LIMI | 200399717 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 30819 | PASTDARG`OM TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207105657 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30820 | GULISTON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202159790 | Сирдарё | 100 | ДМ |

