Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | BOYSUN TUMAN XO‘JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANTSIYASI | 201324856 | Сурхандарья | 100 | ООО |
| 282 | «INNOVATSION BURG`ULASH KOMPANIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 307455385 | г.Ташкент | 25 | ООО |
| 283 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 284 | «AXBOROTLASHTIRISH BOSH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201052959 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 285 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 286 | BO`Z DEXQON BOZORI | 200264727 | Андижан | 51 | ООО |
| 287 | "XUJAIKON TUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200497516 | Сурхандарья | 28.47 | ООО |
| 288 | "QIZILROVOT SELEKSIONER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300454487 | Наманган | 100 | ООО |
| 289 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | г.Ташкент | 99 | ООО |
| 290 | YANGIYER DEHQON BOZORI | 201896819 | Сырдарья | 51.03 | ООО |
| 291 | KARVON SAVDO KOMPLEKSI | 201585137 | Бухара | 57.23 | ООО |
| 292 | "BEKOBOD ATS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459783 | Таш. обл. | 24.46 | ООО |
| 293 | MIRISHKOR MASH`ALI GAZETA TAHRIRIYATI | 200701388 | Кашкадарья | 100 | ООО |
| 294 | «TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312183257 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 295 | «TOSHKENT RIELT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 202634454 | г.Ташкент | 23 | ООО |
| 296 | «DESK-INVEST» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 204202024 | г.Ташкент | 1.31 | ООО |
| 297 | «ABU DHABI UZBEK INVESTMENT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 306587713 | г.Ташкент | 25 | ООО |
| 298 | «ABSOLYUT AUTO SENTR XORAZMAVTOTEXXIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201378654 | Хорезм | 30.37 | ООО |
| 299 | «AVTOKOMPONENT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200244688 | Андижан | 62.35 | ООО |
| 300 | KITOB DEHQON (OZIQ OVQAT) BOZORI | 200694374 | Кашкадарья | 71 | ООО |

