Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | BULOQBOSHI TUMAN MARKAZIY DEHQON BOZORI | 307247160 | Андижан | 51.03 | ООО |
| 262 | AVANGARD BROK NUKUS | 300000331 | Каракалп. | 100 | ООО |
| 263 | BAXT-X | 201959833 | Сырдарья | 51 | ООО |
| 264 | «XALQARO MALAKALAR VA BAHOLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312148149 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 265 | GEOSFERA | 311581689 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 266 | SANGZOR SAVDO DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 303432489 | Джизак | 51 | ООО |
| 267 | "YANGI KON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309825739 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 268 | «ALMALYK MMC-BETOPLAST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 312391988 | Таш. обл. | 10 | ООО |
| 269 | BOYSUN TUMAN XO‘JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANTSIYASI | 201324856 | Сурхандарья | 100 | ООО |
| 270 | KITOB DEHQON (OZIQ OVQAT) BOZORI | 200694374 | Кашкадарья | 71 | ООО |
| 271 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 272 | "AXBOROTLASHTIRISH BOSH MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201052959 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 273 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 274 | BO`Z DEXQON BOZORI | 200264727 | Андижан | 51 | ООО |
| 275 | "XUJAIKON TUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200497516 | Сурхандарья | 28.47 | ООО |
| 276 | "QIZILROVOT SELEKSIONER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300454487 | Наманган | 100 | ООО |
| 277 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | г.Ташкент | 99 | ООО |
| 278 | YANGIYER DEHQON BOZORI | 201896819 | Сырдарья | 51.03 | ООО |
| 279 | KARVON SAVDO KOMPLEKSI | 201585137 | Бухара | 57.23 | ООО |
| 280 | «ANDIJON VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XOJALIGI YERLARIGA XIZMAT KORSATISH DIREKSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312217394 | Андижан | 100 | ООО |

