Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухоро | 23.94127273 | АЖ |
| 262 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фарғона | 51.00321159 | АЖ |
| 263 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42533932 | АЖ |
| 264 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 73.17782588 | АЖ |
| 265 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 266 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 74.15853797 | АЖ |
| 267 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 | АЖ |
| 268 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 269 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 95.75671039 | АЖ |
| 270 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 98.25922044 | АЖ |
| 271 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 56.97683572 | АЖ |
| 272 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 99.25609206 | АЖ |
| 273 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | АЖ |
| 274 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 275 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 | АЖ |
| 276 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 277 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фарғона | 61.14866788 | АЖ |
| 278 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фарғона | 51.00017202 | АЖ |
| 279 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фарғона | 51.0000056 | АЖ |
| 280 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | Тошкент ш. | 70.84464146 | АЖ |

