Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | г.Ташкент | 80 | ООО |
| 1242 | EKONUR ASLEKO | 304707279 | Сырдарья | 95 | ООО |
| 1243 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1244 | OROMGOH XIZMAT SERVIS | 305440819 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1245 | DAMACHI SHAROB SAVDO | 203100588 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1246 | CHIRCHIQSHAROBSAVDO | 204766193 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1247 | SAMARQAND INNOVASION AVTOMOBILLAR BOZORI | 305863236 | Самарканд | 51 | ООО |
| 1248 | YAKKABOG` UZUM SERVIS | 303681267 | Кашкадарья | 9 | ООО |
| 1249 | "ARMATURNO-IZOLYATORNIY ZAVOD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 207207197 | Таш. обл. | 15.51 | ООО |
| 1250 | "TRANSPORT ILMIY-TADQIQOT MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202269195 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1251 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1252 | DONATA PHARMA | 304869308 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1253 | "BAGNAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202353424 | г.Ташкент | 50 | ООО |
| 1254 | JAMIYAT IJTIMOIY-SIYOSIY GAZETASI | 206800774 | г.Ташкент | 56.68 | ООО |
| 1255 | CHUST SHAHAR DEHQON BOZORI | 200068313 | Наманган | 51.52 | ООО |
| 1256 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1257 | KIMYOGARTAOMCHI | 301517518 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1258 | YANGIQO`RG`ON SHAROB SAVDO | 302348079 | Наманган | 100 | ООО |
| 1259 | BOYOVUT DEHQON BOZORI | 200303083 | Сырдарья | 50 | ООО |
| 1260 | UYCHI DEXQON BOZORI | 201093694 | Наманган | 100 | ООО |

