Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | UZAGROLOGISTICS CENTERS | 306820580 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1202 | KINOMAKON | 310747021 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1203 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1204 | "UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | г.Ташкент | 48.17 | ООО |
| 1205 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1206 | "MA‘NO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312617743 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1207 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | г.Ташкент | 12.5 | ООО |
| 1208 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1209 | INTER PROJECT NORM | 306643549 | г.Ташкент | 55.5 | ООО |
| 1210 | STATE ACADEMY OF INNOVATIONS AND LAW | 306970181 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1211 | "RESPUBLIKA INKASSATSIYA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201052396 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1212 | ANHOR SAYLI | 303033312 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1213 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1214 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1215 | «TOSHMETRO TRANS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309784822 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1216 | SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1217 | TOSHMETRO TRANS SERVICE GROUP | 310061125 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1218 | "RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307442330 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1219 | KINOCHILAR UYI | 310396641 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1220 | «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | г.Ташкент | 49 | ООО |

