Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | «FARG`ONA VILOYATI RUS DRAMA TEATRI» Davlat muassasasi | 200151203 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2002 | «FARG‘ONA SHAHAR 6-SON MAHSUS MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 303321365 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2003 | FARG`ONA SHAHAR 1-BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207062127 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2004 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI FARG’ONA IXTISOSLASHTIRILGAN SAN’AT MAKTABI | 200151227 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2005 | «FARG‘ONA VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRI» Davlat muassasasi | 201258843 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2006 | FARG`ONA VILOYATI FARG`ONA SHAHAR MADANIYAT BO`LIMI | 200151266 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2007 | FARG‘ONA VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI | 207250953 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2008 | ISLOM KARIMOV NOMIDAGI FARG`ONA VILOYATI TEATR VA KONSERT SAROYI DAVLAT | 207211605 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2009 | FARG`ONA SHAHAR AHMAD AL-FARG`ONIY NOMIDAGI OROMGOH | 200145519 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2010 | «FARG’ONA VILOYATI QO’G’IRCHOQ TEATRI» Davlat muassasasi | 200151511 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2011 | FARG`ONA IXTISOSLASHTIRILGAN MAQOM MAKTAB-INTERNATI | 307719879 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2012 | FARG‘ONA VILOYAT INNOVATSION MADANIYAT MARKAZI | 207029901 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2013 | FARG`ONA VILOYAT KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 207002026 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2014 | «FARG‘ONA SHAHAR ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI 3-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 303321326 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2015 | O`ZBEKKONSERT DAVLAT MUASSASASI FARG`ONA VILOYAT BO`LIMI | 200151836 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2016 | FARG`ONA VILOYAT MADANIYAT ISHLAR BOSHQARMASI | 200151789 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2017 | «FARG‘ONA SHAHAR 2-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 303321341 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2018 | «FARG‘ONA SHAHAR 5-SON MAHSUS MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 303321373 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2019 | «FARG‘ONA SHAHAR 4-SON QIRGULI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 303321358 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 2020 | FARG‘ONA VILOYAT MADANIYAT BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI FARG‘ONA SHAHAR 4-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 207062110 | Фарғона | 100 | ДМ |

