Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | QO`RG`ONTEPA TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 201139871 | Андижон | 100 | ДК |
| 1982 | «TOSHKENT SHAHAR QURILISH BOSH BOSHQARMASI TUZILMASIDAGI ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI» UNITAR KORXONASI | 307218283 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1983 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI QOSHIDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 305725382 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1984 | LOYIHA TAHLILI VA KON`YUKTURAVIY TADQIQOTLAR MARKAZI | 201554436 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1985 | OVOZI TOJIK GAZETA TAHRIRIYATI | 201622271 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1986 | QO`QON SINOV VA SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 201161016 | Фарғона | 100 | ДК |
| 1987 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI XO`JALIK BOSHQARMASINING MAXSUS BOSMAXONASI | 200899047 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1988 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ALOQA VA AXBOROTNI HIMOYALASH BOSHQARMASI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 300668853 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1989 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI «TEXNIK KO`MAKLASHISH MARKAZI« | 201012746 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1990 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI IIV QURILISH TA`MIRLASH BOSHQARMASI | 205054636 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1991 | QURILISH TA`MIRLASH GURUXI | 207192868 | Наманган | 100 | ДК |
| 1992 | UZAVTOMOTOBELGI | 300944193 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1993 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI QOSHIDAGI ``QURILISH TA`MIRLASH GURUHI`` | 203554807 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1994 | MULTIPLIKATSION FILMLAR STUDIYASI | 305590102 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1995 | HUJJATLI VA XRONIKAL FILMLAR KINOSTUDIYASI | 200795121 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1996 | ME`MOR-KINOSTUDIYASI | 200797450 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1997 | KINEMATOGRAFIYA AGENTLIGI HUZURIDAGI «YOSHLIK» KINOSTUDIYASI | 200897034 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1998 | O‘ZBEKISTON MILLIY KINO SAN’ATI SAROYI | 200936134 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1999 | QARAQALPAQFILM | 200357396 | Қорақалп. | 100 | ДК |
| 2000 | BO`Z TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR DAVLAT KORXONASI | 202571953 | Андижон | 100 | ДК |

