Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | BULOQBOSHI TUMAN 9-SONLI UMUMIY TURDAGI MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTI | 305548491 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3502 | IZBOSKAN TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI BO‘LIMI 39-UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABI | 206893272 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3503 | BO`STON TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309343856 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3504 | SHAHRIXON TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309346203 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3505 | ASAKA TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309344790 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3506 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING ANDIJON TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217229 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3507 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KINEMATOGRAFIYA AGENTLIGININIG ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 308558612 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3508 | XONOBOD SHAHAR OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309344625 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3509 | PAXTAOBOD TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309345569 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3510 | ULUG`NOR TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309345434 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3511 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING ANDIJON SHAHAR YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217078 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3512 | BOSTON TUMANI 5-UMUMIY TURDAGI MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTI | 308011684 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3513 | IZBOSKAN TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309343642 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3514 | MARHAMAT TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309344174 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3515 | ANDIJON TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309344371 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3516 | JALAQUDUQ TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309344815 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3517 | OLTINKO`L TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309345932 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3518 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING ASAKA TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217157 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3519 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING ULUG‘NOR TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217473 | Андижан | 100 | ГУ |
| 3520 | "ANDIJON SHAHAR TIBBIYOT BIRLASHMASI 9-OILAVIY POLIKLINIKASI" Davlat muassasasi | 309582307 | Андижан | 100 | ГУ |

