Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | г.Ташкент | 99.57141343 | АО |
| 3522 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Таш. обл. | 6.95446399 | АО |
| 3523 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3524 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | г.Ташкент | 6.08333333 | АО |
| 3525 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сырдарья | 91.28384888 | АО |
| 3526 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 3527 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 3528 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 3529 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухара | .00680168 | АО |
| 3530 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сырдарья | 58.89777814 | АО |
| 3531 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарканд | 48.85340055 | АО |
| 3532 | "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | Наманган | 50.28794048 | АО |
| 3533 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навои | 48.58842352 | АО |
| 3534 | "G`alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | Таш. обл. | 48.48933106 | АО |
| 3535 | "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | Самарканд | 39.45322951 | АО |
| 3536 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сырдарья | 22.86994715 | АО |
| 3537 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сырдарья | 47.1854292 | АО |
| 3538 | "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | Кашкадарья | 40.43398821 | АО |
| 3539 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Таш. обл. | 25.04096547 | АО |
| 3540 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | г.Ташкент | 61.58260148 | АО |

