Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | Тошкент ш. | 73.06 | МЧЖ |
| 922 | AGRO-KIMYO STANDART | 305220782 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 923 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 924 | FERULA SHIFOBAXSH | 305470544 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 925 | YONG`IN XAVFSIZLIGI | 202943552 | Тошкент ш. | .65 | МЧЖ |
| 926 | TOSHKENT SHAHAR YO`L QURILISH VA TA`MIRLASH | 305258687 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 927 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 928 | RESPUBLIKA QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI VA EHTIYOT QISMLAR BAZASI | 204734264 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 929 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 930 | TOSHDO`TAU TAYYORLOV KURSLARI | 305738191 | Тошкент ш. | 92.68 | МЧЖ |
| 931 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 932 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 933 | MARK AND CONTROL SYS | 305731993 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 934 | BEKTEMIR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203662324 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 935 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 936 | CHILONZOR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203711365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 937 | UNITECH | 204118784 | Тошкент ш. | 36 | МЧЖ |
| 938 | CHINOR EKOLIGIK NOSHIRLIK KOMPANIYASI | 202071357 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 939 | MS TEXMASH | 305792959 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 940 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KO`ZI OJIZLAR BOSMAXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897105 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

