Ру Ўз O'z En

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах


Название Год Тип Предприятие СТИР Гос. доля
25721 Нексия 2009 легковой автомобиль АМУДАРЕ ТУМАНИ ДАВЛАТ СОЛИК ИНСПЕКЦИЯСИ 200374068 100
25722 GM UZ NEXIA 3 LT 2017 легковой автомобиль АСХБ-Управление сельского хозяйства Канлыкульского района 200385766 100
25723 Nexia-3 2020 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25724 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25725 NEXIA 3 2018 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25726 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25727 Nexia-3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25728 Nexia-3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25729 Captiva - 2 2018 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25730 Cobold 2013 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25731 LACETTI 2018 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
25732 Нексия-3 2018 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25733 Нексия-3 2017 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25734 Нексия-3 2018 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25735 KIA SELTOS 2021 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25736 Нексия-3 2020 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25737 LACETTI 2017 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25738 Нексия-3 2018 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25739 Нексия 2017 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
25740 COBALT 2019 легковой автомобиль Администрация целевого района 201286714 100

Всего: 26466