Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203589730 | Таш. обл. | 100 |
| 2 | 12-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203364956 | Таш. обл. | 100 |
| 3 | 40-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203326417 | Таш. обл. | 100 |
| 4 | 22-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203357956 | Таш. обл. | 100 |
| 5 | TOSHKENT VILOYATI OQQO`RG`ON TUMANI 30-IXTISOSLASHTIRILGAN DAVLAT UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203992183 | Таш. обл. | 100 |
| 6 | 34-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203590724 | Таш. обл. | 100 |
| 7 | 6-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203314638 | Таш. обл. | 100 |
| 8 | 37-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203589708 | Таш. обл. | 100 |
| 9 | OQQO`RG`ON TUMANI BARKAMOL AVLOD BOLALAR MARKAZI | 207125799 | Таш. обл. | 100 |
| 10 | OQQO’RG’ON TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIM BO’LIMI TASARRUFIDAGI 6-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 204691454 | Таш. обл. | 100 |
| 11 | 39-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203350966 | Таш. обл. | 100 |
| 12 | 38-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203589690 | Таш. обл. | 100 |
| 13 | 8-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203325759 | Таш. обл. | 100 |
| 14 | 43-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203316144 | Таш. обл. | 100 |
| 15 | 29-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203314645 | Таш. обл. | 100 |
| 16 | TOSHKENT VILOYATI OQQO‘RG‘ON TUMAN 49-SONLI IXTISOSLASHTIRILGAN DAVLAT UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABI | 203589723 | Таш. обл. | 100 |
| 17 | 3-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203693405 | Таш. обл. | 100 |
| 18 | 19-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203311998 | Таш. обл. | 100 |
| 19 | 15-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203521942 | Таш. обл. | 100 |
| 20 | 20-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203311959 | Таш. обл. | 100 |

