Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 34181 | KITOB TUMANI TURIZM VA SPORT BO`LIMINING | 305664222 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34182 | OLIMPIYA VA MILLIY SPORT TURLARIGA IX-GAN MAK-B INTERNATI | 207300906 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34183 | KITOB TUMANI MUDOFAA ISHLARI BO`LIMI | 200693992 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34184 | QASHQADARYO VILOYATI BOLALAR SIL KASALLIKLARI SANATORIYASI | 200693644 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34185 | QARSHI DAVLAT NAV SINASH UCHASTKASI | 207249446 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34186 | 15473-HARBIY QISM | 200666621 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34187 | AKADEMIK MAXMUD MIRZAYEV NOMLI BOG`DORCHILIK UZUMCHILIK VA VINOCHILIK ILMIY TADQIQOT INSTITUTI QASHQADARYO ILMIY TAJRIBA STANSIYASI | 300222467 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34188 | КОВЧИН КИШЛОК УЧАСТКА ШИФОХО НАСИ | 203144074 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34189 | 33928-SONLI XARBIY QISM | 200946257 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34190 | КАРШИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО | 207257018 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34191 | QARSHI TUMANI MUDOFAA ISHLARI BO`LIMI | 200688475 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34192 | QARSHI TUMANI TURIZM VA SPORT BO`LIMINING | 305666164 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34193 | КАМАШИ ТУМАНИ 1-СОН КАСБ-ХУНАР МАКТАБИ | 207326263 | Кашкадарья | 0 | ГУ |
| 34194 | КАМАШИ ТУМАН ИИБГА КАРАШЛИ ПАСПОРТ БУЛИМИ | 207214331 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34195 | КАМАШИ ТУМАН СУД ИЖРОЧИЛАРИ БУЛИНМАСИ | 204233255 | Кашкадарья | 0 | ГУ |
| 34196 | КАМАШИ ТУМАНИ МУДОФАА ИШЛАРИ БУЙИЧА БУЛИМИ | 202639519 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34197 | QAMASHI TUMANI PROKURATURASI | 202705752 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34198 | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО КАМАШИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 207256834 | Кашкадарья | 0 | ГУ |
| 34199 | G`UZOR TUMANI SPORTNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 305666053 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 34200 | KITOB TUMAN 5-SON MEHRIBONLIK UYI | 200693953 | Кашкадарья | 100 | ГУ |

