Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | OLOT TUMAN 15-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 204569937 | Бухара | 100 | ГУ |
| 3382 | XALQ DEPUTATLARI XIVA SHAHAR KENGASHI KOTIBIYATI | 308171803 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3383 | « KOGON SHAHAR 12-SON TURKISTON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 207213673 | Бухара | 100 | ГУ |
| 3384 | KOGON SHAHAR MADANIYAT BO`LIMI | 201108958 | Бухара | 100 | ГУ |
| 3385 | KOGON SHAHAR 2-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABINING | 203127664 | Бухара | 100 | ГУ |
| 3386 | KOGON SHAXAR AXBOROT KUTUBXONA MARKAZI | 207309347 | Бухара | 100 | ГУ |
| 3387 | «KOGON SHAHAR 11-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312453624 | Бухара | 100 | ГУ |
| 3388 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI DAVLAT TEST MARKAZI HUZURIDAGI ILMIY-O`QUV AMALIY MARKAZI | 307823101 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 3389 | XONQA TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 206945095 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3390 | ХОНКА Т. ТАДБИРКОРЛИК СУБЬЕКТ.ДАВ.РУЙХАТИГА ОЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ | 207188246 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3391 | XONQA TUMAN HOKIMIYATI | 202374374 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3392 | «XONQA HAYOTI» Davlat muassasasi | 202422006 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3393 | УРГ.Т.ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТ. ДАВ.РУЙХАТ.УТК.ИНСПЕКЦИЯСИ | 207188135 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3394 | XORAZM VILOYATI HOKIMLIGI RASMIY QABULLAR UYI | 305400804 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3395 | URGANCH TUMAN HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 206947891 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3396 | URGANCH TUMAN HOKIMIYATI | 201901724 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3397 | URGANCH TUMAN XOKIMLIGI HUZURUDAGI XO`KALIK HISOBIDAGI UY-JOY QURILISHINI BOSHQARISH BO`LIMI | 207235384 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3398 | «URGANCH HAQIQATI GAZETASI» Davlat muassasasi | 201243934 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3399 | "XORAZM VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI G’OVUK KO’LI TURISTIK MAJMUASI DIREKSIYASI" Davlat muassasasi | 312087312 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 3400 | « KOGON SHAHAR 13-SON PAXTAKOR MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 207213680 | Бухара | 100 | ГУ |

