Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | NAVOIY PEDAGOGIKA TEXNIKUMI | 207018685 | Навои | 100 | ГУ |
| 29662 | MIRISHKOR MELIORASIYA VA IRRIGATSIYA KASB-HUNAR KOLLEJI | 207183585 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29663 | XATIRCHI TUMAN UY JOY KOMMUNAL XO‘JALIGI KASB HUNAR KOLLEJI | 202639185 | Навои | 100 | ГУ |
| 29664 | XATIRCHI TUMAN O`LKASHUNOSLIK MUZEYI | 207136999 | Навои | 100 | ГУ |
| 29665 | XATIRCHI AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 206923494 | Навои | 100 | ГУ |
| 29666 | XATIRCHI ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI | 206965450 | Навои | 100 | ГУ |
| 29667 | XATIRCHI IQTISODIYOT KASB XUNAR KOLLEJI | 206967661 | Навои | 100 | ГУ |
| 29668 | TOMDI AGROIQTISODIYOT KASB-HUNAR KOLLEJI | 203341914 | Навои | 100 | ГУ |
| 29669 | "KONIMEX TUMAN TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200012841 | Навои | 100 | ГУ |
| 29670 | NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI AKADEMIK LITSEYI | 202587101 | Навои | 100 | ГУ |
| 29671 | HУРОТА МАИШИЙ ХИЗМАТ КУРСАТИШ КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 207032432 | Навои | 100 | ГУ |
| 29672 | XATIRCHI AGROIQTISODIET KOLLEJI | 201442117 | Навои | 100 | ГУ |
| 29673 | XATIRCHI YENGIL SANOAT KASB HUNAR KOLLEJI | 207020503 | Навои | 100 | ГУ |
| 29674 | "KASBIY TA’LIM AGENTLIGI HUZURIDAGI NAVOIY ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI " Davlat muassasasi | 200006190 | Навои | 100 | ГУ |
| 29675 | NAVOIY SHAHAR POLITEXNIKUMI | 200005858 | Навои | 100 | ГУ |
| 29676 | NAVOIY YURIDIK TEXNIKUMI | 305668976 | Навои | 100 | ГУ |
| 29677 | NAVOIY ARXITEKTURA VA QURILISH KASB-HUNAR KOLLEJI | 200006112 | Навои | 100 | ГУ |
| 29678 | OLIY TA’LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGINING NAVOIY VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 202546064 | Навои | 100 | ГУ |
| 29679 | NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI | 200006358 | Навои | 100 | ГУ |
| 29680 | ZARAFSHON QISHLOQ XO‘JALIK KOLLEJI | 200026293 | Навои | 100 | ГУ |

