Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI | 201504275 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29102 | SIRDARYO ARXITEKTURA VA QURILISH TEXNIKUMI MALAKANI BAHOLASH MARKAZI | 309444929 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 29103 | BUXORO SHAHAR POLITEXNIKUMI | 201504663 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29104 | BUXORO TURIZM VA MADANIY MEROS TEXNIKUMI | 204175541 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29105 | «BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI AKADEMIK LITSEYI» Davlat muassasasi | 205278998 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29106 | BUXORO SOLIQ TEXNIKUMI | 203329634 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29107 | TORJILG`A AGROBIZNES KASB-HUNAR KOLLEJI | 206970422 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29108 | CHIROQCHI AGROBIZNES KASB-HUNAR KOLLEJI | 206928836 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29109 | "KO’KDALA TUMAN POLITEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 205847108 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29110 | YANGI HAYOT AGROSANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 207022223 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29111 | SHURQUDUQ 2-TRANSPORT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206928504 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29112 | NAVBAHOR TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 206927330 | Навои | 100 | ГУ |
| 29113 | NAVBAHOR AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 205204701 | Навои | 100 | ГУ |
| 29114 | NAVBAHOR TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 203657574 | Навои | 100 | ГУ |
| 29115 | NAVBAHOR IQTISODIYOT VA XIZMAT KO`RSATISH KASB-HUNAR KOLLEJ | 206966648 | Навои | 100 | ГУ |
| 29116 | QARAÓZEK RAYONÍ POLITEXNIKUMÍ | 206709514 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 29117 | QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMÍ | 200402862 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 29118 | QORAO`ZAK TUMANI AGROSANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 300884751 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 29119 | GULISTON ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI | 200322646 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 29120 | BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI | 201504781 | Бухара | 100 | ГУ |

