Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | Тошкент ш. | 26.56798356 | АЖ |
| 2802 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 2803 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 2804 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 2805 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фарғона | 96.86169144 | АЖ |
| 2806 | Qo`qon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200127935 | Фарғона | 51.00108613 | АЖ |
| 2807 | "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | Наманган | 50.28794048 | АЖ |
| 2808 | "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 2809 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сирдарё | 58.89777814 | АЖ |
| 2810 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 55.75642741 | АЖ |
| 2811 | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | Тошкент ш. | 61.76689494 | АЖ |
| 2812 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 25.04096547 | АЖ |
| 2813 | "Hududgazta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 306605769 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 2814 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | Тошкент ш. | 55.34990404 | АЖ |
| 2815 | "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | Самарқанд | 39.45322951 | АЖ |
| 2816 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 2817 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сирдарё | 22.86994715 | АЖ |
| 2818 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навоий | 48.58842352 | АЖ |
| 2819 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухоро | 33.87805357 | АЖ |
| 2820 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фарғона | 51.00017202 | АЖ |

