Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | QIRGULI ISSIQ NONLARI | 303318684 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 2502 | NAMANGAN TUMAN DEZINFEKSIYA | 200081496 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 2503 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фарғона | 18.55 | МЧЖ |
| 2504 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 2505 | FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | Фарғона | 58.5 | МЧЖ |
| 2506 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 2507 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Қорақалп. | 99 | МЧЖ |
| 2508 | "NURAFSHON SIHATGOHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309572414 | Фарғона | 10.7 | МЧЖ |
| 2509 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 2510 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2511 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2512 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2513 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2514 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижон | 49.93 | МЧЖ |
| 2515 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 2516 | «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | Андижон | 80.04 | МЧЖ |
| 2517 | OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 2518 | «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 2519 | FARMATSEVTIK PVX | 308301085 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 2520 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фарғона | 100 | МЧЖ |

