Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | QIZILTEPA TUMAN DEHQON BOZORLARI | 200017304 | Навои | 51 | ООО |
| 1362 | INDUSTRIAL SAFETY CORPORATION | 306873319 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 1363 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навои | 33.83 | ООО |
| 1364 | DEXQON BOZORI | 200932489 | Таш. обл. | 99.52 | ООО |
| 1365 | SHUMANAY TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200955167 | Каракалп. | 100 | ООО |
| 1366 | SHOMANAY DIYXAN BAZARI | 202288386 | Каракалп. | 51.81 | ООО |
| 1367 | «SAMARQAND BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309587354 | Самарканд | 100 | ООО |
| 1368 | MADRAIM OTA SULOLASI-CHORVA BOZORI | 204706568 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1369 | RESPUBLIKA QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI VA EHTIYOT QISMLAR BAZASI | 204734264 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1370 | TOSHDO`TAU TAYYORLOV KURSLARI | 305738191 | г.Ташкент | 92.68 | ООО |
| 1371 | CHINOR EKOLIGIK NOSHIRLIK KOMPANIYASI | 202071357 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1372 | "FANT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200543213 | г.Ташкент | 23.22 | ООО |
| 1373 | TASHELECTRONICS | 200626077 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1374 | «ALLBIT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201501271 | г.Ташкент | 32.5 | ООО |
| 1375 | O’ZBEK-TURK TEST MARKAZI | 202285564 | г.Ташкент | 51.2 | ООО |
| 1376 | "UZMASHLIZING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301562795 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1377 | UGAM OROMGOHI | 302315318 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1378 | "COMPRESS-TRIKOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312605569 | г.Ташкент | 40 | ООО |
| 1379 | DAVLAT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 202453220 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1380 | QIZILTEPA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120085 | Навои | 100 | ООО |

