Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | CE-KUNIL-GEODRILL | 302148485 | г.Ташкент | 50 | ООО |
| 762 | TASH FARMI-FARMASI | 309971431 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 763 | 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 764 | LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | г.Ташкент | 70 | ООО |
| 765 | «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 766 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 767 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | г.Ташкент | 99 | ООО |
| 768 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 769 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 770 | TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | г.Ташкент | 67.53 | ООО |
| 771 | «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | г.Ташкент | 99.6 | ООО |
| 772 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | г.Ташкент | 53.68 | ООО |
| 773 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 774 | MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 775 | «TIL VA ADABIYOT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309132841 | г.Ташкент | 6 | ООО |
| 776 | RESPUBLIKA DON MAXSULOTLARINI HIMOYA QILISH EKSPEDITSIYASI | 201051406 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 777 | SHARQ ZIYOKORI | 201228247 | г.Ташкент | 96 | ООО |
| 778 | «TEMIR YO`L MAHSULOTINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305665119 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 779 | «QADRIYAT-TA`MIR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201079322 | г.Ташкент | 34 | ООО |
| 780 | «DEUTSCHE INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR-AGMK» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309450390 | г.Ташкент | 17.05 | ООО |

