Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | CE-KUNIL-GEODRILL | 302148485 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 762 | TASH FARMI-FARMASI | 309971431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 763 | 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 764 | LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |
| 765 | «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 766 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 767 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | Тошкент ш. | 99 | МЧЖ |
| 768 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 769 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 770 | TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | Тошкент ш. | 67.53 | МЧЖ |
| 771 | «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | Тошкент ш. | 99.6 | МЧЖ |
| 772 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | Тошкент ш. | 53.68 | МЧЖ |
| 773 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 774 | MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 775 | «TIL VA ADABIYOT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309132841 | Тошкент ш. | 6 | МЧЖ |
| 776 | RESPUBLIKA DON MAXSULOTLARINI HIMOYA QILISH EKSPEDITSIYASI | 201051406 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 777 | SHARQ ZIYOKORI | 201228247 | Тошкент ш. | 96 | МЧЖ |
| 778 | «TEMIR YO`L MAHSULOTINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305665119 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 779 | «QADRIYAT-TA`MIR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201079322 | Тошкент ш. | 34 | МЧЖ |
| 780 | «DEUTSCHE INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR-AGMK» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309450390 | Тошкент ш. | 17.05 | МЧЖ |

