Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
21821 | Нексия-3 | 2019 | легковой автомобиль | «NAMANGAN VILOYATI BO`YICHA BOJXONA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 202032705 | 100 |
21822 | Shkoda Kodiaq Style | 2022 | спецтехники | «NAMANGAN VILOYATI BO`YICHA BOJXONA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 202032705 | 100 |
21823 | Матиз | 2012 | легковой автомобиль | «NAMANGAN VILOYATI BO`YICHA BOJXONA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 202032705 | 100 |
21824 | Кобалт | 2018 | легковой автомобиль | «NAMANGAN VILOYATI TURIZM BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 305519495 | 100 |
21825 | махсус техника | 2021 | спецтехники | «NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201310834 | 100 |
21826 | УаЗ | 2009 | спецтехники | «NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201310834 | 100 |
21827 | Жентра | 2019 | легковой автомобиль | «NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201310834 | 100 |
21828 | Мобильного инсенераторт((Грузовой автомобиль ISUZU NQR 71PL, инесенаратор) | 2021 | спецтехники | «NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201310834 | 100 |
21829 | Foton | 2020 | спецтехники | «NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201310834 | 100 |
21830 | Жентра | 2018 | легковой автомобиль | «NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201310834 | 100 |
21831 | Нексия 2 сонс | 2013 | легковой автомобиль | «NAMANGAN VILOYATI YURIDIK TEXNIKUMI» Davlat muassasasi | 200055740 | 100 |
21832 | Nexia DONC | 2014 | легковой автомобиль | «NAMANGANSKAYA PRAVDA» Davlat muassasasi | 202923134 | 100 |
21833 | Автовышка на базе "ISUZU" NQR71PL | 2018 | спецтехники | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21834 | Поливомойщик ISUZU FTR 33 H | 2019 | спецтехники | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21835 | Поливомойщик ISUZU FTR 33 H | 2019 | спецтехники | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21836 | Поливомойщик ISUZU FVR 33 GLD | 2018 | спецтехники | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21837 | Поливомойщик ISUZU FVR 33 GLD | 2018 | спецтехники | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21838 | Дамас | 2018 | легковой автомобиль | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21839 | Поливомойщик ISUZU FTR 33 H | 2020 | спецтехники | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
21840 | Нексия | 2018 | легковой автомобиль | «NAMANGANYO`LKO`KALAMI» Davlat muassasasi | 305275549 | 100 |
Jami: