Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | «GLOBAL TECHNOLOGY CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310052738 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 702 | NEFTEGAZMINERAL | 301043974 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 703 | UZVC MILLIY VENCHUR FONDI | 307995220 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 704 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 705 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 706 | UNITEX AVTOSERVIS | 311700981 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 707 | IMKONNEFT | 311684805 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 708 | METAL CASTING AND RESEARCH | 311753039 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 709 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 710 | GEOSFERA | 311581689 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 711 | "AVTOSALON ROHAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625047 | Тошкент ш. | 3.31 | МЧЖ |
| 712 | YO`L-ELEKTRMEXANIK USTAXONALARI | 200835925 | Тошкент ш. | 12.23 | МЧЖ |
| 713 | OAK AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 303014675 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 714 | O`ZENGSANLOYIHA | 200547516 | Тошкент ш. | 94.86 | МЧЖ |
| 715 | YANGIOBOD IXTISOSLASHGAN BOZORI | 202563392 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 716 | AGRO-KIMYO STANDART | 305220782 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 717 | O`ZFANT | 200543213 | Тошкент ш. | 23.22 | МЧЖ |
| 718 | GEOLSERVISKOMPLEKT | 304376881 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 719 | AXBOROT VA PEDAGOGIKA TEXNOLOGIYALARI INNOVATSION MARKAZI | 306214930 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 720 | TUPROQ KLINIKASI | 311780852 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

