Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | G`OFFOROV G`OFIRJON DEHQON BOZORI | 301511233 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 642 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | МЧЖ |
| 643 | XATIRCHI DEHQON BOZORI | 204718766 | Навоий | 59 | МЧЖ |
| 644 | SOYKECHAR DEHQON BUYUM - MOL BOZORI | 305273424 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 645 | NAVOIY MEVAZORLARI TUXFASI | 301898986 | Навоий | 88.93 | МЧЖ |
| 646 | PARMIDON SAXOVAT | 205650489 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 647 | KONIMEX TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120631 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 648 | NAVOIY VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO’RSATISH | 306270483 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 649 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навоий | 91.91 | МЧЖ |
| 650 | UCHQUDUQ DEHQON BOZORI | 201806105 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 651 | "O`ZERAECABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301423421 | Навоий | 16.71 | МЧЖ |
| 652 | MARMAR OBOD | 304938782 | Навоий | 99.91 | МЧЖ |
| 653 | PFK QIZILQUM | 309183691 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 654 | NAVOI WAREHOUSE SOLUTIONS | 308995544 | Навоий | 25 | МЧЖ |
| 655 | ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 656 | AGROFRESH | 301325639 | Навоий | 51.39 | МЧЖ |
| 657 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 658 | «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 659 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 660 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навоий | 100 | МЧЖ |

